Esta línea recorre desde la Terminal hasta el Km 24 de Av. Bustillo donde se encuentra el Hotel LLao LLao.
Aclaración: Esta es una línea de transporte urbano, no es un bus turístico. Si llega a Bariloche sin movilidad, también puede consultar por el Alquiler de Autos en Bariloche, o la contratación de Traslados privados para su mayor comodidad.
Paradas utilizadas de referencia:
- IDA: Terminal; Centro; Km 7,200 Av. Bustillo; Km 10 Av. Bustillo; Km 14,800 Av. Bustillo; Km 18 Av. Bustillo; Km 21,400 Av. Bustillo; Llao Llao
- Vuelta: Llao Llao; Km 21,400 Av. Bustillo; Km 18 Av. Bustillo; Km 14,800 Av. Bustillo; Km 10 Av. Bustillo; Km 7,200 Av. Bustillo; Terminal; Centro
Horarios Regulares:
Horarios desde la Terminal, todos los días (de Lunes a Lunes):
Terminal | Centro | Km 7,2 | Km 10 | Km 14,8 | Km 18 | Km 21,4 | Llao Llao |
5:00 | 5:10 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:50 | 5:55 |
5:40 | 5:55 | 6:10 | 6:15 | 6:22 | 6:30 | 6:35 | 6:40 |
6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | 6:55 | 7:00 |
6:20 | 6:35 | 6:50 | 6:55 | 7:02 | 7:07 | 7:15 | 7:20 |
6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:15 | 7:22 | 7:27 | 7:35 | 7:40 |
7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:35 | 7:42 | 7:47 | 7:55 | 8:00 |
7:20 | 7:35 | 7:50 | 7:55 | 8:02 | 8:07 | 8:15 | 8:25 |
7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:15 | 8:22 | 8:27 | 8:35 | 8:45 |
8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:47 | 8:55 | 9:05 |
8:20 | 8:35 | 8:50 | 8:55 | 9:02 | 9:07 | 9:15 | 9:25 |
8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:15 | 9:22 | 9:27 | 9:35 | 9:45 |
9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:35 | 9:42 | 9:47 | 9:55 | 10:05 |
9:20 | 9:35 | 9:50 | 9:55 | 10:02 | 10:07 | 10:15 | 10:25 |
9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:35 | 10:45 |
10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:42 | 10:47 | 10:55 | 11:05 |
10:20 | 10:35 | 10:50 | 10:55 | 11:02 | 11:07 | 11:15 | 11:25 |
10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:15 | 11:22 | 11:27 | 11:35 | 11:45 |
11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:35 | 11:42 | 11:47 | 11:55 | 12:05 |
11:20 | 11:35 | 11:50 | 11:55 | 12:02 | 12:07 | 12:15 | 12:25 |
11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:35 | 12:45 |
12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 12:42 | 12:47 | 12:55 | 13:05 |
12:20 | 12:35 | 12:50 | 12:55 | 13:02 | 13:07 | 13:15 | 13:25 |
12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:15 | 13:22 | 13:27 | 13:35 | 13:45 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:35 | 13:42 | 13:47 | 13:55 | 14:05 |
13:20 | 13:35 | 13:50 | 13:55 | 14:02 | 14:07 | 14:15 | 14:25 |
13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:22 | 14:27 | 14:35 | 14:45 |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:42 | 14:47 | 14:55 | 15:05 |
14:20 | 14:35 | 14:50 | 14:55 | 15:02 | 15:07 | 15:15 | 15:25 |
14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:15 | 15:22 | 15:27 | 15:35 | 15:45 |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 15:42 | 15:47 | 15:55 | 16:05 |
15:20 | 15:35 | 15:50 | 15:55 | 16:02 | 16:07 | 16:15 | 16:25 |
15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:35 | 16:45 |
16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:42 | 16:47 | 16:55 | 17:05 |
16:20 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:02 | 17:07 | 17:15 | 17:25 |
16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:22 | 17:27 | 17:35 | 17:45 |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 17:42 | 17:47 | 17:55 | 18:05 |
17:20 | 17:35 | 17:50 | 17:55 | 18:02 | 18:07 | 18:15 | 18:25 |
17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:15 | 18:22 | 18:27 | 18:35 | 18:45 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 18:42 | 18:47 | 18:55 | 19:05 |
18:20 | 18:35 | 18:50 | 18:55 | 19:02 | 19:07 | 19:15 | 19:25 |
18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:35 | 19:45 |
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:42 | 19:47 | 19:55 | 20:05 |
19:20 | 19:35 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:25 |
19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:15 | 20:17 | 20:27 | 20:35 | 20:45 |
20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:35 | 20:42 | 20:47 | 20:55 | 21:05 |
20:30 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:12 | 21:17 | 21:15 | 21:25 |
21:00 | 21:10 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 |
21:20 | 21:30 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 |
21:40 | 21:50 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:25 | 22:30 | 22:35 |
22:10 | 22:20 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 |
22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:25 | 23:32 | 23:37 | 23:42 | 23:50 |
23:30 | 23:40 | 23:55 | 0:00 | 00:05 | 00:10 | 00:15 | 00:20 |
00:00 | 00:10 | 00:25 | 00:30 | 00:35 | 00:40 | 00:45 | 0:50 |
Horarios desde el Llao Llao, todos los días (de Lunes a Lunes):
Llao Llao | Km 21,4 | Km 18 | Km 14,8 | Km 10 | Km 7,2 | Centro | Terminal |
6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:25 | 6:30 | 6:45 | 6:50 |
6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:15 | 7:20 |
6:50 | 7:00 | 7:03 | 7:07 | 7:15 | 7:23 | 7:40 | 7:50 |
7:10 | 7:20 | 7:23 | 7:27 | 7:35 | 7:43 | 8:00 | 8:10 |
7:30 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:55 | 8:03 | 8:20 | 8:30 |
7:50 | 8:00 | 8:03 | 8:07 | 8:15 | 8:23 | 8:40 | 8:50 |
8:10 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:35 | 8:43 | 9:00 | 9:10 |
8:30 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:55 | 9:03 | 9:20 | 9:30 |
8:50 | 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:15 | 9:23 | 9:40 | 9:50 |
9:10 | 9:20 | 9:23 | 9:27 | 9:35 | 9:43 | 10:00 | 10:10 |
9:30 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:55 | 10:03 | 10:20 | 10:30 |
9:50 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:40 | 10:50 |
10:10 | 10:17 | 10:23 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 11:00 | 11:10 |
10:30 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:20 | 11:30 |
10:50 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:40 | 11:50 |
11:10 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 12:00 | 12:10 |
11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:20 | 12:30 |
11:50 | 11:57 | 12:03 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:40 | 12:50 |
12:10 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 13:00 | 13:10 |
12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:20 | 13:30 |
12:50 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:40 | 13:50 |
13:10 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 14:00 | 14:10 |
13:30 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:20 | 14:30 |
13:50 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:40 | 14:50 |
14:10 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 15:00 | 15:10 |
14:30 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:20 | 15:30 |
14:50 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:40 | 15:50 |
15:10 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 16:00 | 16:10 |
15:30 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:20 | 16:30 |
15:50 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:40 | 16:50 |
16:10 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 17:00 | 17:10 |
16:30 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:55 | 17:03 | 17:20 | 17:30 |
16:50 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:40 | 17:50 |
17:10 | 17:20 | 17:23 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 18:00 | 18:10 |
17:30 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:20 | 18:30 |
17:50 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:40 | 18:50 |
18:10 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 19:00 | 19:10 |
18:30 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 18:55 | 19:03 | 19:20 | 19:30 |
18:50 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:15 | 19:23 | 19:40 | 19:50 |
19:10 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:35 | 19:43 | 20:00 | 20:10 |
19:30 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 19:55 | 20:03 | 20:20 | 20:30 |
19:50 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:15 | 20:23 | 20:40 | 20:50 |
20:10 | 20:20 | 20:23 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 21:00 | 21:10 |
20:30 | 20:40 | 20:43 | 20:47 | 20:55 | 21:03 | 21:20 | 21:30 |
20:50 | 21:00 | 21:03 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:40 | 21:50 |
21:00 | 21:07 | 21:13 | 21:17 | 21:25 | 21:30 | 21:45 | 21:55 |
21:30 | 21:35 | 21:42 | 21:47 | 21:55 | 22:00 | 22:15 | 22:25 |
22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:40 | 22:50 |
22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:55 | 23:05 |
22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:03 | 23:10 | 23:15 |
23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:50 | 00:00 |
00:00 | 00:07 | 0:13 | 00:17 | 00:25 | 00:30 | 00:45 | 00:55 |
00:20 | 00:25 | 0:30 | 00:35 | 00:40 | 00:45 | 01:00 | 01:05 |
01:10 | 01:15 | 01:20 | 01:23 | 01:30 | 01:35 | 01:50 | 01:55 |
Aclaración: Esta es una línea de transporte urbano, no es un bus turístico. Si llega a Bariloche sin movilidad, también puede consultar por el Alquiler de Autos en Bariloche, o la contratación de Traslados privados para su mayor comodidad.
Para recibir la información actualizada, el costo del boleto debe ser consultado con las empresa prestadora del servicio. Si piensa utilizar el transporte público en su estadía en Bariloche, aconsejamos llegar con saldo cargado en su tarjeta SUBE y consultar los costos al subir, ya que varían dependiendo de la cantidad de kilómetros a recorrer. Para consultas por la tarjeta SUBE, puede consultar este link
Cuanto cuesta el colectivo desde eñ centro de Bariloche hasta el cerro campanario o el hotel? Al dia de hoy.