Esta línea recorre desde la Terminal hasta el Km 24 de Av. Bustillo donde se encuentra el Hotel LLao LLao.
Aclaración: Esta es una línea de transporte urbano, no es un bus turístico. Si llega a Bariloche sin movilidad, también puede consultar por el Alquiler de Autos en Bariloche, o la contratación de Traslados privados para su mayor comodidad.
Horarios en Pandemia: Durante la pandemia, los servicios de colectivos tienen un cronograma especial, el cual es temporal, y se pueden consultar en este link. Los horarios son provistos por la empresa prestadora del servicio, y están sujetos a modificaciones sin previo aviso, por lo que se deben tomar como una referencia.
Paradas:
- IDA: Terminal; Centro; Km 7,200 Av. Bustillo; Km 10 Av. Bustillo; Km 14,800 Av. Bustillo; Km 18 Av. Bustillo; Km 21,400 Av. Bustillo; Llao Llao
- Vuelta: Llao Llao; Km 21,400 Av. Bustillo; Km 18 Av. Bustillo; Km 14,800 Av. Bustillo; Km 10 Av. Bustillo; Km 7,200 Av. Bustillo; Terminal; Centro
Horarios Regulares (temporales en Pandemia ver aquí):
Horarios desde la Terminal, todos los días (de Lunes a Lunes):
Terminal | Centro | Km 7,2 | Km 10 | Km 14,8 | Km 18 | Km 21,4 | Llao Llao |
0:15 | 0:25 | 0:38 | 0:43 | 0:48 | 0:55 | 1:00 | 1:10 |
2:00 | 2:10 | 2:23 | 2:30 | 2:35 | 2:40 | 2:45 | 3:05 |
4:00 | 4:10 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 5:00 |
5:00 | 5:10 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:50 | 5:55 |
5:40 | 5:55 | 6:10 | 6:15 | 6:22 | 6:30 | 6:35 | 6:40 |
6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | 6:55 | 7:00 |
6:20 | 6:35 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:20 |
6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:35 | 7:40 |
7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:50 | 7:55 | 8:00 |
7:20 | 7:35 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:25 |
7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:15 | 8:22 | 8:30 | 8:35 | 8:45 |
8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:50 | 8:55 | 9:05 |
8:20 | 8:35 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:25 |
8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:45 |
9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:05 |
9:20 | 9:35 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:25 |
9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:45 |
10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:42 | 10:50 | 10:55 | 11:05 |
10:20 | 10:35 | 10:50 | 10:55 | 11:02 | 11:10 | 11:15 | 11:25 |
10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:45 |
11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:05 |
11:20 | 11:35 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:25 |
11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
12:20 | 12:35 | 12:50 | 12:55 | 13:02 | 13:10 | 13:15 | 13:25 |
12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:15 | 13:22 | 13:30 | 13:35 | 13:45 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
13:20 | 13:35 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:25 |
13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:45 |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
14:20 | 14:35 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 |
14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 15:42 | 15:50 | 15:55 | 16:05 |
15:20 | 15:35 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:25 |
15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 |
16:20 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:25 |
16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:45 |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:05 |
17:20 | 17:35 | 17:50 | 17:55 | 18:02 | 18:10 | 18:15 | 18:25 |
17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:05 |
18:20 | 18:35 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:25 |
18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:45 |
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:05 |
19:20 | 19:35 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:25 |
19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:15 | 20:22 | 20:30 | 20:35 | 20:45 |
20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:05 |
20:20 | 20:35 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:25 |
20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:45 |
21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:05 |
21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:25 | 22:30 | 22:35 |
22:10 | 22:20 | 22:33 | 22:38 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:10 |
23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:50 |
23:30 | 23:40 | 23:50 | 23:55 | 0:00 | 0:05 | 0:10 | 0:20 |
Horarios desde el Llao Llao, todos los días (de Lunes a Lunes):
Llao Llao | Km 21,4 | Km 18 | Km 14,8 | Km 10 | Km 7,2 | Centro | Terminal |
0:20 | 0:25 | 0:30 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 0:55 | 1:05 |
1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:23 | 1:30 | 1:35 | 1:50 | 1:55 |
3:05 | 3:10 | 3:15 | 3:22 | 3:28 | 3:33 | 3:48 | 3:55 |
5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:25 | 5:30 | 5:45 | 5:50 |
6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:15 | 7:20 |
6:50 | 7:00 | 7:03 | 7:07 | 7:15 | 7:23 | 7:40 | 7:50 |
7:10 | 7:20 | 7:23 | 7:27 | 7:35 | 7:43 | 8:00 | 8:10 |
7:30 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:55 | 8:03 | 8:20 | 8:30 |
7:50 | 8:00 | 8:03 | 8:07 | 8:15 | 8:23 | 8:40 | 8:50 |
8:10 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:35 | 8:43 | 9:00 | 9:10 |
8:30 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:55 | 9:03 | 9:20 | 9:30 |
8:50 | 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:15 | 9:23 | 9:40 | 9:50 |
9:10 | 9:20 | 9:23 | 9:27 | 9:35 | 9:43 | 10:00 | 10:10 |
9:30 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:55 | 10:03 | 10:20 | 10:30 |
9:50 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:40 | 10:50 |
10:10 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 11:00 | 11:10 |
10:30 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:20 | 11:30 |
10:50 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:40 | 11:50 |
11:10 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 12:00 | 12:10 |
11:30 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:20 | 12:30 |
11:50 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:40 | 12:50 |
12:10 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 13:00 | 13:10 |
12:30 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:20 | 13:30 |
12:50 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:40 | 13:50 |
13:10 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 14:00 | 14:10 |
13:30 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:20 | 14:30 |
13:50 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:40 | 14:50 |
14:10 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 15:00 | 15:10 |
14:30 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:20 | 15:30 |
14:50 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:40 | 15:50 |
15:10 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 16:00 | 16:10 |
15:30 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:20 | 16:30 |
15:50 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:40 | 16:50 |
16:10 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 17:00 | 17:10 |
16:30 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:55 | 17:03 | 17:20 | 17:30 |
16:50 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:40 | 17:50 |
17:10 | 17:20 | 17:23 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 18:00 | 18:10 |
17:30 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:20 | 18:30 |
17:50 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:40 | 18:50 |
18:10 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 19:00 | 19:10 |
18:30 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 18:55 | 19:03 | 19:20 | 19:30 |
18:50 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:15 | 19:23 | 19:40 | 19:50 |
19:10 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:35 | 19:43 | 20:00 | 20:10 |
19:30 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 19:55 | 20:03 | 20:20 | 20:30 |
19:50 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:15 | 20:23 | 20:40 | 20:50 |
20:10 | 20:20 | 20:23 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 21:00 | 21:10 |
20:30 | 20:40 | 20:43 | 20:47 | 20:55 | 21:03 | 21:20 | 21:30 |
20:50 | 21:00 | 21:03 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:40 | 21:50 |
21:10 | 21:20 | 21:23 | 21:27 | 21:35 | 21:43 | 22:00 | 22:10 |
21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:43 | 21:50 | 21:55 | 22:05 | 22:15 |
21:50 | 21:55 | 21:58 | 22:02 | 22:10 | 22:18 | 22:30 | 22:40 |
22:10 | 22:20 | 22:23 | 22:27 | 22:35 | 22:43 | 23:00 | 23:10 |
22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:10 | 23:20 |
23:10 | 23:20 | 23:25 | 23:32 | 23:38 | 23:43 | 23:55 | 0:05 |
23:50 | 23:55 | 0:00 | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:25 | 0:35 |
Aclaración: Esta es una línea de transporte urbano, no es un bus turístico. Si llega a Bariloche sin movilidad, también puede consultar por el Alquiler de Autos en Bariloche, o la contratación de Traslados privados para su mayor comodidad.
Para recibir la información actualizada, el costo del boleto debe ser consultado con las empresa prestadora del servicio. Si piensa utilizar el transporte público en su estadía en Bariloche, aconsejamos llegar con saldo cargado en su tarjeta SUBE y consultar los costos al subir, ya que varían dependiendo de la cantidad de kilómetros a recorrer. Para consultas por la tarjeta SUBE, puede consultar este link