Esta línea une el Alto y Centro de la ciudad con el Km 15,500 de la Avenida Bustillo en la Zona Oeste.
Aclaración: Esta es una línea de transporte urbano, no es un bus turístico. Si llega a Bariloche sin movilidad, también puede consultar por el Alquiler de Autos en Bariloche, o la contratación de Traslados privados para su mayor comodidad.
Horarios en Pandemia: Durante la pandemia, los servicios de colectivos tienen un cronograma especial, el cual es temporal, y se pueden consultar en este link. Los horarios son provistos por la empresa prestadora del servicio, y están sujetos a modificaciones sin previo aviso, por lo que se deben tomar como una referencia.
Paradas:
- IDA: Alto; Centro; Km 7,200 Av Pioneros; Km 10 Av Bustillo; Km 14,800 Av Bustillo; Km 15,500 Av Bustillo
- VUELTA: Km 15,500 Av Bustillo; Km 14,800 Av Bustillo; Km 10 Av Bustillo; Km 7,200 Av Pioneros; Centro; Alto
Horarios Regulares (temporales en Pandemia ver aquí):
LUNES A SÁBADO
IDA
Alto | Centro | KM 10 | KM 18 |
6:30 | 6:40 | 7:05 | 7:15 |
7:00 | 7:20 | 7:50 | 8:05 |
7:30 | 7:50 | 8:20 | 8:35 |
8:00 | 8:20 | 8:50 | 9:05 |
8:30 | 8:50 | 9:20 | 9:35 |
9:00 | 9:20 | 9:50 | 10:05 |
9:30 | 9:50 | 10:20 | 10:35 |
10:00 | 10:20 | 10:50 | 11:05 |
10:30 | 10:50 | 11:20 | 11:35 |
11:00 | 11:20 | 11:50 | 12:05 |
11:30 | 11:50 | 12:20 | 12:35 |
12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 |
12:30 | 12:50 | 13:20 | 13:35 |
13:00 | 13:20 | 13:50 | 14:05 |
13:30 | 13:50 | 14:20 | 14:35 |
14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 |
14:30 | 14:50 | 15:20 | 15:35 |
15:00 | 15:20 | 15:50 | 16:05 |
15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:35 |
16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:05 |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 |
17:00 | 17:20 | 17:50 | 18:05 |
17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:35 |
18:00 | 18:20 | 18:50 | 19:05 |
18:30 | 18:50 | 19:20 | 19:35 |
19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:05 |
19:30 | 19:50 | 20:20 | 20:35 |
20:00 | 20:20 | 20:50 | 21:05 |
VUELTA
KM 18 | KM 10 | Centro | Alto |
7:00 | 7:15 | 7:45 | 7:55 |
7:20 | 7:35 | 8:05 | 8:20 |
8:20 | 8:35 | 9:05 | 9:15 |
8:50 | 9:05 | 9:35 | 9:45 |
9:20 | 9:35 | 10:05 | 10:15 |
9:50 | 10:05 | 10:35 | 10:45 |
10:20 | 10:35 | 11:05 | 11:15 |
10:50 | 11:05 | 11:35 | 11:45 |
11:20 | 11:35 | 12:05 | 12:15 |
11:50 | 12:05 | 12:35 | 12:45 |
12:20 | 12:35 | 13:05 | 13:15 |
12:50 | 13:05 | 13:35 | 13:45 |
13:20 | 13:35 | 14:05 | 14:15 |
13:50 | 14:05 | 14:35 | 14:45 |
14:20 | 14:35 | 15:05 | 15:15 |
14:50 | 15:05 | 15:35 | 15:45 |
15:20 | 15:35 | 16:05 | 16:15 |
15:50 | 16:05 | 16:35 | 16:45 |
16:20 | 16:35 | 17:05 | 17:15 |
16:50 | 17:05 | 17:35 | 17:45 |
17:20 | 17:35 | 18:05 | 18:15 |
17:50 | 18:05 | 18:35 | 18:45 |
18:20 | 18:35 | 19:05 | 19:15 |
18:50 | 19:05 | 19:35 | 19:45 |
19:20 | 19:35 | 20:05 | 20:15 |
19:50 | 20:05 | 20:35 | 20:45 |
20:20 | 20:35 | 21:05 | 21:15 |
20:50 | 21:05 | 21:35 | 21:45 |
21:20 | 21:35 | 22:05 | 22:15 |
Aclaración: Esta es una línea de transporte urbano, no es un bus turístico. Si llega a Bariloche sin movilidad, también puede consultar por el Alquiler de Autos en Bariloche, o la contratación de Traslados privados para su mayor comodidad.
Para recibir la información actualizada, el costo del boleto debe ser consultado con las empresa prestadora del servicio. Si piensa utilizar el transporte público en su estadía en Bariloche, aconsejamos llegar con saldo cargado en su tarjeta SUBE y consultar los costos al subir, ya que varían dependiendo de la cantidad de kilómetros a recorrer. Para consultas por la tarjeta SUBE, puede consultar este link